溫濕度記錄儀
簡(jiǎn)要描述:該款溫濕度記錄儀,其通用的Tc基于熱電偶和驗證系統同時(shí)有60個(gè)(多120個(gè))通道.品牌:lives international行業(yè):工業(yè)
所屬分類(lèi):溫濕度記錄儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-15
詳細說(shuō)明:
xpertval-lives-international
該款溫濕度記錄儀,其通用的Tc基于熱電偶和驗證系統同時(shí)有60個(gè)(多120個(gè))通道.
品牌:lives international
行業(yè):工業(yè)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1、通用的Tc基于熱電偶和驗證系統
2、同時(shí)有60個(gè)(多120個(gè)) 通道
3、堅固耐用的數據記錄儀用于工業(yè)惡劣環(huán)境,實(shí)時(shí)數據顯示
4、預校準后的高精度Tc (士0.2°C) + 符合FDA 21 CFR Part 11
5、網(wǎng)絡(luò )服務(wù):多個(gè)用戶(hù),集中式,服務(wù)器數據庫
溫濕度記錄儀技術(shù)參數
傳感器 | 熱電偶 |
傳感器長(cháng)度 | 標準: 10 m (33英尺) 可定制:自定義 |
傳感器類(lèi)型 | 所有類(lèi)型的熱電偶,大多數使用: T, J, K溫度 |
溫度范圍 | -Teflon: -200°C至+200°C -Kapton: -200°C至+400°C 其它:高達+1200°C |
精確度 | 預校準后±0.2°C |
內存容量 | 內存: 20 Mb 備份內存:兼容USB存儲設備 |
Tc提示 | Teflon: 聚四氟乙烯,防止電線(xiàn)上的水分 |
采樣率 | 120個(gè)通道-5秒 60個(gè)通道-5秒 20個(gè)通道-2秒 12個(gè)通道-1秒 |
軟件 | 21 CFR part1ll |
模塊 | 常用輸入模塊:4- 20 mA/ 0-10V/ RTD (PT-10023 or4線(xiàn)) |
無(wú)線(xiàn) | XpertVal to PC 2.4 GHz 802.11b/g/n |
自動(dòng)校準 | 使用熱電偶進(jìn)行熱驗證時(shí),系統使用標準鉑電阻,驗證儀軟件系統自動(dòng)校準 |
參考探針 | RTD Fluke 1502 Lives XpertRTD |
干塊 | Lives: PTC 125: -90°C至+125°C/ RTC157 :-45°C至+155°C/ RTC 159:-100°C至+155°C RTC 700: +23°C至+700°C |
校準 | 工廠(chǎng): NIST / COFRAC 用戶(hù):使用XpertLog軟件進(jìn)行自動(dòng)校準 |
- 上一篇 :包裝密封測試服務(wù) 包裝檢測儀
- 下一篇 :Microx 4-Pharma包裝殘氧儀